No | Nama Pemrakarsa | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | Periode | Provinsi |
---|---|---|---|---|
1 | PT. Unggul Widya Teknologi Lestari PKS Baras | Pelabuhan Khusus Bone Manjing | Juli – Desember 2018 | Sulawesi Barat |
2 | PT. Unggul Widya Teknologi Lestari PKS Baras | Perkebunan dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit | Juli – Desember 2018 | Sulawesi Barat |
3 | PT. Unggul Widya Teknologi Lestari PMKS AgriBaras | Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahannya menjadi Minyak Sawit dan Kernel | Oktober – Desember 2018 | Sulawesi Barat |
4 | PT. Suryaraya Lestari 1 | Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit | Januari – Juni 2018 | Sulawesi Barat |
5 | “PT. Hadji Kalla (PLTA Tumbuan Mamuju 450 MW)” | Ketenagalistrikan | Oktober – Desember 2018 | Sulawesi Barat |
6 | PT. Unggul Widya Teknologi Lestari PKS Baras | Perkebunan dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit | Januari – Juni 2018 | Sulawesi Barat |
7 | PT. Unggul Widya Teknologi Lestari PKS Baras | Perkebunan dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit | Januari – Juni 2018 | Sulawesi Barat |
8 | PT. Unggul Widya Teknologi Lestari PKS Baras | Pelabuhan Khusus Bone Manjing | Januari – Juni 2018 | Sulawesi Barat |
9 | Hotel Swiss-Belinn Panakkukang Makassar | Jasa Perhotelan | 1. Juni – November 2018 2. Desember 2017 – Mei 2018 3. Juni – November 2018 4. Januari-Juni 2020 | Sulawesi Selatan |
10 | PT. Barawaja | Pabrik Besi dan Gas | 1. Semester I (Januari-Juni 2018) 2. Semester II (Juli-Desember 2018). 3. Semester II (Juli – Desember 2019) 4. Semester I 2020 | Sulawesi Selatan |
11 | PT. Malea Hidropower | Ketenagalistrikan | 1. Desember 2017 2. Juli 2018 | Sulawesi Selatan |
12 | PT. Semen Bosowa Maros | Industri Semen | 1. Semester II (Juli – Desember 2018) 2. Semester II (Juli – Desember 2019) 3. Januari – Juni 2020 | Sulawesi Selatan |
13 | PT. PLN (Persero) UL PL PLTD/G Tello | Ketenagalistrikan | Triwulan IV | Sulawesi Selatan |
14 | Siloam Hospital | Jasa Pelayanan Kesehatan | 1. Semester I (Januari – Juni 2018) 2. Semester I (Januari. – Juni 2019) | Sulawesi Selatan |
15 | Dalton Hotel and Convention Makassar | Jasa Perhotelan | 1. Juli – September 2018 2. Semester II (Juli – Desember 2019) 3. Juli – September. 2019 4. Juli – September 2018 5. Oktober – Desember. 2018 6. Januari -Maret 2020 7. Juli – September 2020 | Sulawesi Selatan |
16 | PT. PLN (Persero) UL PL PLTU Barru | Ketenagalistrikan | Triwulan IV | Sulawesi Selatan |
17 | PT. Pertamina Persero Terminal BBM Makassar | Migas | Juli – Desember 2018 | Sulawesi Selatan |
18 | RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husodo | Rumah Sakit | 1. Semester II 2. Mei-November 2019. 3. Semester I (Januari – Juni 2018) 4. Semester I (November 2019 – Mei 2020) 5. Semester II (Mei – November 2020) 6. Semester I (7 November 2020-7 Mei 2021). | Sulawesi Selatan |
19 | PT. Sinergi Mutiara Cemerlang | – | Januari 2018 | Sulawesi Selatan |
20 | RSUD Provinsi Sulawesi Selatan | Rumah Sakit | Januari – Juni 2018 Juli – Desember 2018 | Sulawesi Selatan |
21 | PT. Semen Tonasa | Industri Semen dan Pengantongan Semen | 1. Januari – Maret 2018 2. April – Juni 2018. 3. Juli – Desember 2018 4. Juli – September 2018 5. Oktober – Desember 2018 6. Juli – Desember 2016. 7. Juli-Desember 2018 8. Semester II (Juli – Desember 2019) 9. Semester I (Jan. – Juni 2018) 10. Februari – Juli 2018 11. Semester II (Juli – Desember 2018) | Sulawesi Selatan |
22 | PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Usaha PKS Luwu | Pabrik Minyak Kelapa Sawit | 1. Juli – Desember 2018 2. Semester II (Juli – Des. 2018) | Sulawesi Selatan |
23 | RS Stella Maris Makassar | Jasa Pelayanan Kesehatan | 1. April – Sept. 2018 2. Oktober 2018 – Maret 2019. 3. Oktober 2019 – Maret 2020 4. April – September 2020. 5. Oktober 2020-Maret 2021. | Sulawesi Selatan |
24 | Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd. | Migas | Sulawesi Selatan | |
25 | PT. PLN (Persero) UL PL PLTU Barru | Ketenagalistrikan | Semester I 2019 | Sulawesi Selatan |
26 | PT. Kawasan Industri Makassar (KIMA) (Persero) | Penyedia Kawasan Perindustrian | 1. Semester I (Januari -Juni 2019 2. Semester II (Maret-Agustus 2019) 3. September 2019 – Februari 2020 4. Maret-Agustus 2020 | Sulawesi Selatan |
27 | PT. Malea Hidropower | Ketenagalistrikan | Semester II 2018 | Sulawesi Selatan |
28 | PT. PLN (Persero) UL PL PLTD/G Tello | Ketenagalistrikan | Triwulan I 2019 Triwulan II 2019 | Sulawesi Selatan |
29 | Hotel Sahid Jaya Makassar | Perhotelan | 1. Juli – Desember 2018 2. Semester I (Jan. – Juni 2018) 3. Semester II (Juli – Desember 2018) | Sulawesi Selatan |
30 | Dalton Hotel and Convention Makassar | Perhotelan | 1. Triwula I (Januari – Maret 2019) 2. Semester I (Januari-Juni 2019). 3. Juli – September 2018. 4. Juli – Desember 2020 5. Juli – September 2020 | Sulawesi Selatan |
31 | PT. Pertamina (Persero) Depot LPG Makassar | Migas | 1. Semester 2 2018 2. Semester I (Jan. – Juni 2019). 3. Semester II (Juli – Desember 2019) 4. Semester II (Juli – Desember 2018) | Sulawesi Selatan |
32 | PT. Eastern Pearl Flour Mill | Industri Pabrik Tepung Terigu | 1. Juli – Desember 2018 2. Semester I (Jan. – Juni 2019). 3. Semester II (Juli – Desember 2019). 4. Semester II (Juli – Desember 2018) | Sulawesi Selatan |
33 | Hotel Swiss Bellin Panakkukang Makassar (Swiss-belhotel International) | Perhotelan | 1. Juli – Desember 2018 2. Semester I (Januari. – Juni 2019) 3. Semester II (Juli – Desember 2019) 4. Semester I (Januari. – Juni 2018) 5. Semester II (Juli – Desember 2018) 6. Desember 2019-Mei 2020 7. Juni – November 2020 | Sulawesi Selatan |
34 | Parahita Diagnostic Center (PT. Cita Mulia) | Pelayanan Jasa Kesehatan dan Laboratorium Klinik Kesehatan | 1. Oktober 2018 – Maret 2019 2. Oktober 2018 – 3. Maret 2020 April – September 2020 | Sulawesi Selatan |
35 | RS. Stella Maris Makassar | Rumah Sakit | Juli – September 2018 | Sulawesi Selatan |
36 | PT. Semen Tonasa | Industri Pengantongan Semen | 1. Februari – Juli 2018 2. Semester II (Juli – Desember 2019) 3. Semester II (Juli – Desember 2018) | Sulawesi Selatan |
37 | PT. Cargill | Industri Pakan Ternak | Semester 1 2018 | Sulawesi Selatan |
38 | PT. Charoen Pokphand Indonesia | Industri Pakan Ternak | 1. Juli – Desember 2018 2. Semester I (Januari. – Juni 2019) 3. Semester II (Juli – Desember 2019) 4. Semester I (Jan. – Juni 2018) 5. Semester II (Juli – Desember 2018) 6. Januari-Juni 2020 | Sulawesi Selatan |
39 | PT. Katingan Timber Celebes | Industri Kayu Lapis | 1. Semester II (2018) 2. Semester I (Jan. – Juni 2019) 3. Semester I (Januari. – Juni 2018) 4. Semester II (Juli – Desember 2018) | Sulawesi Selatan |
40 | PT. Bintangmas Cahaya Internasional | Pengumpulan Limbah B3 | 1. Januari – Juni 2018 2. Juli – Desember 2018 3. Semester II (Juli – Desember 2019) 4. Semester II (Juli – Desember 2018) | Sulawesi Selatan |
41 | PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Parepare | Migas | 1. Oktober – Desember 2018 2. Juli – Desember 2018 3. Juli – September 2018 4. Semester I (Jan. – Juni 2018) 5. Januari – Maret 2018 6. Oktober – Desember 2018 7. Semester II (Juli – Desember 2018) 8. Semester I (Juli – Desember 2020) 9. Januari-Juli 2020 | Sulawesi Selatan |
42 | PT. Ciomas Adisatwa (JAPFA Group) | Unit Rumah Potong Ayam | 1. Januari-Maret 2018 2. Juli – Desember 2018 3. Oktober-Desember 2018 4. Semester I (Januari – Juni 2018) 5. Semester II (Juli – Desember 2018) 6. Oktober – Desember 2018 7. Juli – Sept. 2018. | Sulawesi Selatan |
43 | RS. Hermina Makassar | Pelayanan Jasa kesehatan (Rumah Sakit) | 1. September 2017 – Februari 2018. 2. Februari – Juli 2020 | Sulawesi Selatan |
44 | PT. Pertamina (Persero) DPPU Hasanuddin Aviation Area Sulawesi MOR-7 | Distribusi Migas | 1. Oktober – Desember 2018 2. Januari – Juni 2020 | Sulawesi Selatan |
45 | PT. MEGAHPUTRA HOTEL (Aston Makassar Hotel and Convention Center) | Jasa Perhotelan | 1. Mei – Oktober 2018 2. Nov. 2018 – April 2019 3. Mei – Oktober 2018 | Sulawesi Selatan |
46 | PT. Makassar Tene | Industri Gula Rafinasi | 1. Juli – Desember 2018 2. Januari-Juni 2019 3. Semester II (Juli – Desember 2019) 4. Semester II (Juli – Des. 2018) 5. Januari-Juni 2020 | Sulawesi Selatan |
47 | RSIA Catherine Booth | Jasa Pelayanan Kesehatan | 1. Maret – Agustus 2018. 2. September 2018 – Februari 2019 3. Maret – Agustus 2019. 4. Maret – Agustus 2018 5. September 2019 – Februari 2020 6. Maret – Agustus 2020 | Sulawesi Selatan |
48 | PT. Semen Tonasa | Industri Pengantongan Semen | Semester II 2018 | Sulawesi Selatan |
49 | PT. Sermani Steel | Pelapisan Seng/Pabrik Seng | Juli – Desember 2018 Januari-Juni 2020 | Sulawesi Selatan |
50 | PT. Makassar Global Awal Bros (RS Awal Bros Makassar) | Jasa Pelayanan Kesehatan | Semester I (Januari. – Juni 2018) | Sulawesi Selatan |
51 | PT. Semen Tonasa | Industri Pengantongan Semen | Semester II 2018 | Sulawesi Selatan |
52 | PT. Malea Energy (Pembangunan SUTT 150 KV GI PLTA Malea – GI Makale | Ketenagalistrikan | Semester II (Juli – Desember 2018) | Sulawesi Selatan |
53 | PT. Malea Hidropower | Ketenagalistrikan | Semester II 2018 | Sulawesi Selatan |
54 | PT. Phillips Seafoods Indonesia | Canned Pasteurized Crab Meat dan Frozen Fish (Pengolahan Hasil Laut) | 1. Januari – Maret 2019 2. Semester I (Jan. – Juni 2019) 3. Semester II (Juli – Desember 2019) | Sulawesi Selatan |
55 | Hotel Novotel Makassar Grand Shayla PT. Grand Shayla Indonesiaji” | Perhotelan | Januari – Maret 2019 | Sulawesi Selatan |
56 | PT. Eastern Pearl Flour Mill | Industri Pabrik Tepung Terigu | 1. Januari – Maret 2019 2. Semester I (Januari – Juni 2018) | Sulawesi Selatan |
57 | Laboratorium Parahita Diagnostic Center Makassar QQ. PT. Cita Mulia | Klinik | Oktober 2018 – Maret 2019 | Sulawesi Selatan |
58 | PT. Poso Energi Tiga Pamona | Ketenagalistrikan | 1. Agustus 2018 2. September 2018 | Sulawesi Selatan |
59 | RS Stella Maris Makassar | Jasa Pelayanan Kesehatan | Oktober 2017 – Maret 2018 | Sulawesi Tengah |
60 | PT. Donggi Senoro LNG | Pengolahan Gas Bumi | 1.Semester I (Januari-Juni) 2018 2. Semester (Juli-Desember) II 2018 | Sulawesi Tengah |
61 | PT. Agro Nusa Abadi | Agro Industri (Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit) | Semester I 2018 | Sulawesi Tengah |
62 | PT. Panca Amara Utama (PAU) | Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batubara | April – Juni 2018 Juli – Desember 2018 Januari – Maret 2019 | Sulawesi Tengah |
63 | PT. Pertamina (Persero) TBBM Luwuk Group MOR-VII Sulawesi | Minyak & Gas Bumi | 1. Triwulan I (Januari-Maret) 2018 2. April – Juni 2018 3. Juli – September 2018 Oktober – Desember 2018 | Sulawesi Tengah |
64 | PT. Pertamina (Persero) TBBM Moutong MOR-VII Sulawesi | Penerimaan, Penimbunan & Penyaluran BBM | Semester II 2018 Juli – September 2018 Oktober – Desember 2018 | Sulawesi Tengah |
65 | PT. Pertamina (Persero) TBBM Tolitoli MOR-VII Sulawesi | Minyak & Gas Bumi | Semester II 2018 Triwulan III 2018 Triwulan IV 2018 | Sulawesi Tengah |
66 | RSU Antapura Palu | Rumah Sakit | Semester II 2018 | Sulawesi Tengah |
67 | PT. Pertamina (Persero) TBBM Banggai MOR-VII Sulawesi | Penerimaan, Penimbunan & Penyaluran BBM | Semester II 2018 | Sulawesi Tengah |
68 | PT. Pertamina (Persero) TBBM Donggala MOR-VII | Penerimaan, Penimbunan & Penyaluran BBM & Pelumas | Semester I 2018 | Sulawesi Tengah |
69 | JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi | Penerimaan, Penimbunan & Penyaluran BBM & Pelumas | Semester I 2018 | Sulawesi Tengah |
70 | JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi | Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi | 2018 | Sulawesi Tengah |
71 | PT. Pertamina (Persero) TBBM Poso Group | Penerimaan, Penimbunan & Penyaluran BBM | Juli – Desember 2018 | Sulawesi Tengah |
72 | PT. Pertamina (Persero) TBBM Tolitoli MOR-VII Sulawesi | Minyak & Gas Bumi | Triwulan I 2019 | Sulawesi Tengah |
73 | PT. Pertamina (Persero) TBBM Luwuk Group MOR-VII Sulawesi | Minyak & Gas Bumi | Januari – Maret 2019 | Sulawesi Tengah |
74 | PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Baubau | Suplai dan Distribusi BBM | Januari – Juni 2018 Juli – Desember 2018 Oktober – Desember 2018 | Sulawesi Tenggara |
75 | PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Baubau | Suplai dan Distribusi BBM | Juli – Desember 2018 | Sulawesi Tenggara |
76 | Claro Hotel Kendari | Jasa Perhotelan | Juli – Desember 2018 | Sulawesi Tenggara |
77 | PT. Ceria Nugraha Indotama | Terminal Khusus Kegiatan Pertambangan Nikel | Juli – Desember 2018 | Sulawesi Tenggara |
78 | PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VII Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Raha | Kegiatan Suplai dan Distribusi BBM | Juli – September 2018 | Sulawesi Tenggara |
79 | PT. ANTAM Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Nikel Sulawesi Tenggara (Pabrik Ferronikel Pomalaa) | Pertambangan Nikel | Oktober – Desember 2018 | Sulawesi Tenggara |
80 | PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VII Terminal BBM Kolaka | Penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM | Juli – Desember 2018 | Sulawesi Tenggara |
81 | PT. ANTAM Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Nikel Sulawesi Tenggara (Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitasnya) | Pertambangan Nikel | Januari – Maret 2018 | Sulawesi Tenggara |
82 | Swiss-Belhotel Kendari | Perhotelan | Juli – Desember 2018 | Sulawesi Tenggara |
83 | PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VII Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Raha | Kegiatan Suplai dan Distribusi BBM | Januari – Maret 2019 | Sulawesi Tenggara |
84 | PT. Cargill Indonesia – Amarung | Industri/Pabrik Minyak Kelapa | Januari – Juni 2018 Juli – Desember 2018 | Sulawesi Utara |
85 | PT. Sinar Pure Foods International | Industri Pengolahan Ikan dan Pengelolaan Tepung Ikan (Fishmeal) | Juli – September 2018 Oktober – Desember 2018 | Sulawesi Utara |
86 | PT. Deho Canning Company | Industri Pengolahan Ikan dan Pengelolaan Tepung Ikan (Fishmeal) | Januari – Juni 2018 Juli – September 2018 | Sulawesi Utara |
87 | PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Kendari | Penrimaan, Penimbunan, dan penyaluran BBM | Januari-Juni 2019 Triwulan I/2019. Januari-Maret 2019 | Sulawesi Tenggara |
88 | Pertamina (Persero) Marketing Operational Region VII Terminal Baubau | Suplai dan Distribusi BBM | Januari-Juni 2019 | Sulawesi Tenggara |
89 | Swiss Belhotel Kendari | Jasa Perhotelan | Semester I, Januari-Juni 2019 | Sulawesi Tenggara |
90 | PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Raha | Penerimaan, Penimbunan, dan penyaluran BBM | Semester I, Januari-Juni 2019 | Sulawesi Tenggara |
91 | PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Kolaka | Penerimaan, Penimbunan, dan penyaluran BBM | Semester I, Tahun 2019 | Sulawesi Tenggara |
92 | PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Kolaka | Minyak dan Gas Bumi Kolaka | Semester II Tahun 2019 | Sulawesi Tenggara |
93 | Dalton Hotel Makassar | Perhotelan | Januari-Juni 2019 | Sulawesi Selatan |
94 | Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulsel | Rumah Sakit (pelayanan kesehatan) | 1. Semester I (Jan. – Juni 2018) 2. April-Juni 2019 3. Semester II (Juli – Des. 2018) 4. Januari-Juni 2020 | Sulawesi Selatan |
95 | PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makassar | Jasa Pelabuhan | Semester I 2019 Semester I 2020 | Sulawesi Selatan |
96 | Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar | Rumah sakit | Januari-Juni 2019 | Sulawesi Selatan |
97 | Rumah Sakit Stella Maris | Rumah sakit | Oktober 2018- Maret 2019 | Sulawesi Selatan |
98 | PT. Semen Tonasa | Industri semen portland/pengatongan semen | Semester I (Januari-Juni 2019) | Sulawesi Selatan |
99 | PT. Bosowa Marga Nusantara | Jasa Penagwas Konstruksi dan Pasca Konstruksi/ penyelenggara jalan Tol | 1. November 2018- April 2019. 2. Mei – Okt. 2019 3. November 2019-April 2020 | Sulawesi Selatan |
100 | PT. Barawaja | Pabrik besi dan gas | Semester I (Januari – Juni 2019) | Sulawesi Selatan |
101 | Hotel Aston Makassar (UKL/UPL) | Jasa Perhotelan | 1. November 2018- April 2019 2. Mei-Oktober 2019 3. November 2019-April 2020. 4. Mei-Oktober 2020 | Sulawesi Selatan |
102 | PLTU Kabupaten Barru | Ketenagaanlistrik | Semester I 2019 | Sulawesi Selatan |
103 | PT. Semen Bosowa Maros | Industri Semen | 1. Januari-Juni 2019 2. Semester I (Januari. – Juni 2018) 3. Semester II (Juli – Des. 2018) | Sulawesi Selatan |
104 | PT. Pertamina | Ops. Terminal BBM Raha | Juli-September 2019 | Sulawesi Tenggara |
105 | Laporan RKL-RPL PT. Pertmina | Terminal BBM Bau-bau | Januari-Juni 2029 | Sulawesi Tenggara |
106 | Laporan UKL/UPL Pt. Pertamina (Persero) | Terminal BBM | Januari-Juni 2019 Januari-Maret 2019 | Sulawesi Tenggara |
107 | Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Operasional Swiss Bell Hotel Kendari | Jasa Perhotelan | Januari-Juni 2019 | Sulawesi Tenggara |
108 | Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar | Pelayanan Kesehatan | Januari-Juni 2018 | Sulawesi Selatan |
109 | PT.Indokoi International | Penyelenggaraan Jalan Tol | Mei-Oktober 2019 | Sulawesi Selatan |
110 | PT. Sinar Celebes Jaya | Pembangunan Gedung Hotel Royal Makassar | Mei-November 2019 | Sulawesi Selatan |
111 | Rumah Sakit Stella Maris | Jasa Rumah Sakit/ Kesehatan | April-September 2019 | Sulawesi Selatan |
112 | PT. Indosat Tbk | Kantor Jasa Telekomunikasi | Juni-November 2019 | Sulawesi Selatan |
113 | PT. Chen Woo Fishery | Industri Pengolahan hasil Laut | 1. Semester II (April-Juni 2019) 2. Semester I 2020 | Sulawesi Selatan |
114 | CV Surya Mandiri | Olahan Mie | Juni s/d November 2019 | Sulawesi Selatan |
115 | RSGM Ladokgi TNI AL Yos Sudarso | Jasa Rumah Sakit (Kesehatan Gigi) | Maret-Agustus 2019 | Sulawesi Selatan |
116 | Laporan RKL/RPL Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar | Pemerintah | Maret-Agustus 2019 | Sulawesi Selatan |
117 | Laporan RPL-RKL RS. Stella Maris | Jasa Rumah Sakit {Kesehatan} | April-September 2018 | Sulawesi Selatan |
118 | Laporan RKL-RPL RSUD Wahidin Sudiro Husodo | Jasa Rumah Sakit {Kesehatan} | Semester I Januari-Juni 2018. Semester I November 2018- 7 Mei 2019 | Sulawesi Selatan |
119 | PT. CIOMAS ADISATWA (JAPFA Group) | Unit potong ayam | 1. Januari-Maret 2018 2. Juli-Desember 2018 3. Oktober-Desember 2018 4. Januari-Maret 2019. 5. Januari – Maret 2018 | Sulawesi Selatan |
120 | Laporan Izin Lingkungan PT Bintang Cahaya Internasional Cabang Makassar | Pengumpulan Limbah B3 padat dan cair | Januari-Juni 2017 Januari-Juni 2019 | Sulawesi Selatan |
121 | PT. Pertamina (Persero) Depot LPG Makassar | Penerimaan, Penimbunan dan Penyaluran LPG | 1. Semester II Juli-Desember 2018 2. Semester I (Januari – Juni 2018) | Sulawesi Selatan |
122 | Laporan RPL/RKL Unit PLTD dan PLTG Tello | Ketenagalistrikan | Teiwulan IV Tahun 2018 | Sulawesi Selatan |
123 | Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan PT. Pertamina Persero DPPU Hasanuddin | Penerimaan, Penimbunan dan Pengisian Avtur ke Pesawat Udara | Juli -Desember 2018 | Sulawesi Selatan |
124 | RSGM Ladokgi TNI AL Yos Sudarso (Lembaga Kedokteran Gigi) | Jasa Pelayanan Kesehatan | 1. Maret – Agustus 2019. 2. Oktober 2019-Maret 2020 | Sulawesi Selatan |
125 | Laporan UPL/UKL PT. Pertamina Persero | Penerimaan, Penimbunan, dan Pengisian Avtur ke Pesawat Udara Samrat Manado | Juli-September 2019 Oktober-Desember 2019 | Sulawesi Utara |
126 | Laporan RKL/RPL PT. Cargill Indonesia | Industri/Pabrik Minyak Kelapa | Januari-Juni 2019 Juli-Desember 2019 | Sulawesi Utara |
127 | Laporan RKL-RPL PT Pertamina EP Asset 4 Donggi Matindok Field | Kegiatan Hulu Migas – Donggi Matindok Field -Asset 4 | Semester II | Sulawesi Tengah |
128 | Laporan UPL/UKL PT. Pertamina Marketing Operation Regional VIII | Kegiatan Suplay dan Distribusi BBM Bitung | 1 Oktober- 31 Desember 2019 | Sulawesi Utara |
129 | Laporan UKL/UPL PT Pertamina (Persero) | Penerimaan, Penimbunan dan Penyaluran BBM | Juli-Agustus 2019 | Sulawesi Utara |
130 | Laporan UK/UPL PT. Pertamina (Persero) | Penerimaan, Penimbunan dan Penyaluran LPG | Juli-Desember 2019 | Sulawesi Selatan |
131 | PT. Pertamina (Persero) | Minyak dan Gas Bumi | Triwulan IV Thn 2019 | Sulawesi Tengah |
132 | Laporan RKL/RPL Pelabuhan Khusus Bone Manjing | Pelabuhan Khusus Bone Manjing | Juli-Desember 2019 | Sulawesi Barat |
133 | Laporan RKL/RPL PT. Unggul Widya Teknologi Lestari | Perkebunan dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit | Juli-Desember 2019 | Sulawesi Barat |
134 | Laporan RPL/RKL PT. Tambang Tondano Jaya | Tambang Emas | Semester I Tahun 2019 | Sulawesi Utara |
135 | PT. Pertamina (Persero) MO Region VII Suply & Distribution | Kegiatan Suplai dan Distribusi BBM Bitung | April-Juni 2019 | Sulawesi Utara |
136 | PT. Delta Pasific Indotuna | Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan, Es serta macam-macam wasah dari logam | Juli 2019 | Sulawesi Utara |
137 | Adendum ANDAL dan RKL/RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Bandar Udara Internasional Samrat Manado | Rencana Pengembangan Bsndar Udara Internasional Sam Ratulangi | 18 Oktober 2019 | Sulawesi Utara |
138 | PT. Makassar Tene | Industri Gula Rafinasi | 1. Semester I (Januari-Juni 2019). 2. Semester I (Jan. – Juni 2018) | Sulawesi Selatan |
139 | Donggi Matindok Field-Asset 4 | Kegiatan Hulu Migas -Donggi matindok Field-Assest 4 | Triwulan III Tahun 2018 Semester I Thun 2019. Semester II Tahun 2018. Triwulan I 2018 Triwulan III 2019 | Sulawesi Tengah |
140 | PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Moutong MOR VII Sulawesi | Penerimaan, Penimbunan dan Penyaluran BBM | 1 April-31 Juni 2019 Semester II 2019 | Sulawesi Tengah |
141 | PT Panca Amara Utama | Operasional Indusetri Amoniak dan Sarana Penunjangnya | Semester I Januari-Juni 2019 | Sulawesi Tengah |
142 | PT Unggul Widya Teknologi Lestari | Perkebunan dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit | Semester I Januari-Juli 2019 | Sulawesi Barat (Pusat Jakarta) |
143 | PT Pelsus Bone Manjing/ PT Unggul Widya Teknologi Lestari | Pelabuhan Khusus Bone Manjing | Semester I Januari-Juni 2019 | Sulawesi Barat |
144 | Laporan Pelaksanan RKL-RPL PT. Tanjung Sarana Lestari dan PT Tanjung Binas Lestari | Pertanian, Perdagangan Umum, Perindustrian, Pengangkutan jasa dan konsultan | Januari-Juli 2019 | Sulawesi Barat |
155 | PT Pertamina Saumlaki | Minyak dan Gas Bumi | Triwulan IV Oktober-Desember 2019 | Maluku |
156 | PT. Pertamina Fuel Terminal Luwuk | Minyak dan Gas Bumi | 1 Oktober-31 Desember 2019 | Sulawesi Tengah |
156 | Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar | Pelayanan Masyarakat | Januari 2020 | Sulawesi Selatan |
157 | PT. Pertamina (Persero)-Fuel Terminal Tolitoli | Minyak & Gas Bumi | 1. Triwulan II (April-Juni) 2018 2. Triwulan I (Januari-Februari) 2019 | Sulawesi Tengah |
158 | PT. Pertamina (Persero) TBBM Luwuk Group MOR-VII Sulawesi | Minyak & Gas Bumi | 1. Triwulan II (April-Juni) 2018 2. Triwulan II (April-Juni) 2019 | Sulawesi Tengah |
159 | PT. Pertamina (Persero) TBBM Moutong MOR VII Sulawesi | Penerimaan, Penimbunan & Penyaluran BBM | Triwulan I (Januari-Februari) 2019 | Sulawesi Tengah |
160 | PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VII Terminal BBM Banggai | Penerimaan, Penimbunan & Penyaluran BBM | Semester I (Januari-Juni) 2019 | Sulawesi Tengah |
161 | Rumah Sakit Umum Anutapura | Rumah Sakit Umum | Semester I (Januari-Juni) 2019 | Sulawesi Tengah |
162 | PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VII Terminal BBM Donggala | Penerimaan, Penimbunan, Penyaluran BBM & Pelumas | 1. Semester I-(Januari-Juni) 2018 2.Semester I-(Januari-Juni) 2019 | Sulawesi Tengah |
163 | PT. Pertamina (Persero) TBBM Moutong MOR VII Sulawesi | Penerimaan, Penimbunan & Penyaluran BBM | Triwulan II (April-Juni) 2019 | Sulawesi Tengah |
164 | PT. PERTAMINA (Persero) Terminal BBM Poso Group | Penerimaan, Penimbunan dan Penyaluran BBM | Semester I (Januari-Juni) 2019 | Sulawesi Tengah |
165 | PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Poso | Penerimaan, Penimbunan & Penyaluran BBM | Semester II (Juli-Desember) 2019 | Sulawesi Tengah |
166 | PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VII Terminal BBM Donggala | Penerimaan, Penimbunan, Penyaluran BBM & Pelumas | Triwulan III (Juli-September) 2019 | Sulawesi Tengah |
167 | PT. Pertamina (Persero) TBBM Luwuk Group MOR-VII Sulawesi | Minyak & Gas Bumi | 1. Triwulan III (Juli-September) 2019 2. Triwulan IV (Oktober-Desember) 2020 | Sulawesi Tengah |
168 | PT. Pertamina EP Asset 4 Donggi Matindok Field | Kegiatan Hulu Migas – Donggi Matindok Field – Asset | Triwulan III (Juli-September) 2019 | Sulawesi Tengah |
169 | PT. Pertamina (Persero)-Fuel Terminal Tolitoli | Minyak & Gas Bumi | Triwulan IV (Oktober-Desember) 2019 | Sulawesi Tengah |
170 | PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Luwuk MOR-VII Sulawesi | Minyak & Gas Bumi | Triwulan IV (Oktober-Desember) 2019 | Sulawesi Tengah |
171 | PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VII Fuel Terminal Donggala | Penerimaan, Penimbunan, Penyaluran BBM & Pelumas | Triwulan I (Januari-Februari) 2020 | Sulawesi Tengah |
